Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2024-04-07 16:37:54
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$2.6106734
更新于:2024-04-07 11:49:29
  • 24小时最高价 $ 2.6106734
    24小时最低价 $ 2.5058316
  • 24小时涨跌幅 $ 0.01
    1周涨跌幅 $ -0.0748
  • 1周最高价 $ 2.9772733
    1周最低价 $ 2.369339
  • 1月最高价 $ 3.6141366
    1月最低价 $ 2.2427872
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 2.60 9,005,203.00 $22,994,516.60 0.0095 刚刚
  • binance LDO 2.61 3,902,080.00 $9,951,084.53 0.0124 刚刚
  • znn LDO 2.60 2,482,537.00 $6,468,864.05 0.0133 刚刚
  • bybit LDO 2.60 1,621,926.00 $4,138,686.81 0.0106 刚刚
  • bibox LDO 2.61 1,572,020.00 $4,009,297.28 0.012 刚刚
  • huobipro LDO 2.61 1,064,912.00 $2,722,760.17 0.0295 刚刚
  • okex LDO 2.61 869,219.00 $2,218,266.69 0.0116 刚刚
  • gdax LDO 2.60 814,486.00 $2,118,477.00 0.0136 刚刚
  • lbank LDO 2.60 308,088.00 $785,957.44 0.0097 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 2.61 294,650.00 $752,676.00 0.0112 刚刚
  • bitrue LDO 2.60 237,499.00 $606,131.85 0.0136 刚刚
  • bigone LDO 2.60 232,892.00 $606,130.85 0.005 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 2.60 148,956.00 $387,898.31 0.0087 刚刚
  • digifinex LDO 2.60 135,066.00 $345,222.57 0.0072 刚刚
  • exmarkets LDO 4.16 58,628.80 $244,287.02 -0.0135 刚刚
  • kucoin LDO 2.60 87,957.30 $229,312.23 0.0088 刚刚
  • p2pb2b LDO 2.61 61,667.90 $161,178.26 0.0148 刚刚
  • binance LDO 84.50 61,895.90 $159,209.26 0.0084 刚刚
  • kraken LDO 2.60 58,482.00 $152,170.00 0.0256 刚刚
  • bithumb LDO 3,739.00 51,682.60 $140,523.21 0.0289 刚刚
  • mxc LDO 2.61 46,989.80 $122,815.62 0.012 刚刚
  • gate-io LDO 2.60 45,300.50 $115,587.51 0.0108 刚刚
  • bybit LDO 2.60 44,474.30 $113,248.30 0.0114 刚刚
  • binance LDO 0.00 42,135.80 $108,753.83 -0.0142 刚刚
  • bitkub LDO 95.00 34,891.10 $89,178.33 0.0081 刚刚
  • latoken LDO 2.59 30,354.20 $78,910.82 0.0101 刚刚
  • probit LDO 2.60 30,271.70 $77,193.62 0.0002 刚刚
  • binance LDO 2.60 16,000.40 $40,760.30 0.014 刚刚
  • bitfinex LDO 2.60 14,828.80 $38,605.56 0.0131 刚刚
  • ethfinex LDO 2.60 14,828.80 $38,605.56 0.0131 刚刚
  • bilaxy LDO 2.60 14,448.70 $37,720.31 0.0109 刚刚
  • kraken LDO 2.40 5,924.96 $15,432.34 0.0274 刚刚
  • bitso LDO 2.60 5,650.25 $14,713.20 0.0148 刚刚
  • coinex LDO 2.60 2,812.02 $7,338.80 0.0108 刚刚
  • gate-io LDO 0.00 2,589.99 $6,669.41 -0.022 刚刚
  • bitfinex LDO 2.56 2,174.66 $5,567.14 -0.0053 刚刚
  • ethfinex LDO 2.56 2,174.66 $5,567.14 -0.0053 刚刚
  • hashkey-exchange LDO 2.60 1,312.08 $3,344.26 0.0089 刚刚
  • bitstamp LDO 2.39 1,158.20 $3,005.64 0.015 刚刚
  • gemini LDO 2.58 1,025.83 $2,646.63 -0.005 刚刚
  • latoken LDO 0.00 801.66 $2,085.87 -0.016 刚刚
  • bitstamp LDO 2.59 730.90 $1,890.11 0.0193 刚刚
  • binance-us LDO 2.59 421.28 $1,077.40 0.0008 刚刚
  • kucoin LDO 2.61 342.95 $897.02 0.0137 刚刚
  • hitbtc LDO 2.52 257.95 $659.31 -0.0131 刚刚
  • bitmex LDO-PERPETUAL 2.52 245.00 $622.45 -0.0269 刚刚
  • bitmex LDO-PERPETUAL 2.60 131.16 $335.81 0.0063 刚刚
  • wazirx LDO 241.52 29.54 $85.65 -0.0019 刚刚
  • wazirx LDO 2.23 3.30 $7.38 -0.1087 刚刚
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 890,918,726.7259922 in circulation. The last known price of Lido DAO is 2.98628637 USD and is up 0.77 over the last 24 hours. It is currently trading on 326 active market(s) with ,087,000.08 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

币种排行榜