币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2024-04-07 16:38:03
(arbitrum) 今日行情
$1.5033191
更新于:2024-04-07 09:35:17
  • 24小时最高价 $ 1.5067322
    24小时最低价 $ 1.4341318
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0425
    1周涨跌幅 $ -0.0894
  • 1周最高价 $ 1.6938124
    1周最低价 $ 1.3895197
  • 1月最高价 $ 2.2757896
    1月最低价 $ 1.3895197
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.74152
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 1.50 51,388,725.00 $75,899,525.72 0.0422 刚刚
  • binance ARB 1.50 33,459,406.00 $49,397,192.19 0.0431 刚刚
  • znn ARB 1.50 20,458,207.00 $30,756,687.90 0.0461 刚刚
  • bybit ARB 1.50 6,181,288.00 $9,119,880.83 0.0417 刚刚
  • okex ARB 1.50 5,609,586.00 $8,283,555.00 0.0428 刚刚
  • digifinex ARB 1.50 4,870,338.00 $7,190,345.03 0.0428 刚刚
  • upbit ARB 2,152.00 4,313,660.00 $6,782,439.81 0.0061 刚刚
  • huobipro ARB 1.50 4,575,637.00 $6,743,140.73 0.046 刚刚
  • gate-io ARB 1.50 3,175,013.00 $4,772,018.94 0.0464 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 1.50 3,001,731.00 $4,513,361.74 0.0467 刚刚
  • lbank ARB 1.50 3,004,462.00 $4,419,085.72 0.0426 刚刚
  • gdax ARB 1.50 2,542,070.00 $3,807,004.00 0.0449 刚刚
  • mxc ARB 1.50 1,931,632.00 $2,903,987.95 0.0441 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 1.50 1,679,176.00 $2,469,840.00 0.0439 刚刚
  • kucoin ARB 1.50 818,365.00 $1,206,571.96 0.0474 刚刚
  • binance ARB 48.63 799,231.00 $1,192,350.60 0.0424 刚刚
  • binance ARB 1.50 607,441.00 $896,600.95 0.0416 刚刚
  • binance ARB 1.49 509,253.00 $750,397.25 0.0436 刚刚
  • bitrue ARB 1.50 413,190.00 $609,438.84 0.046 刚刚
  • bybit ARB 1.50 388,895.00 $573,570.44 0.0424 刚刚
  • bithumb ARB 2,152.00 359,474.00 $563,959.02 0.0122 刚刚
  • bilaxy ARB 1.50 361,485.00 $543,055.44 0.0427 刚刚
  • binance ARB 0.00 351,326.00 $527,825.04 0.0203 刚刚
  • paribu ARB 48.83 316,383.00 $481,704.82 0.0449 刚刚
  • kraken ARB 1.50 265,519.00 $397,933.00 0.0075 刚刚
  • binance ARB 0.00 204,749.00 $310,528.43 0.0233 刚刚
  • coinex ARB 1.50 190,096.00 $285,598.51 0.0429 刚刚
  • bigone ARB 1.50 163,851.00 $246,210.02 0.0425 刚刚
  • bitbank ARB 227.95 138,359.00 $208,038.00 0.0457 刚刚
  • bitkub ARB 55.00 109,511.00 $161,373.82 0.0474 刚刚
  • bitfinex ARB 1.50 101,221.00 $152,052.43 0.0414 刚刚
  • ethfinex ARB 1.50 101,221.00 $152,051.90 0.0414 刚刚
  • kraken ARB 1.38 50,857.70 $76,347.21 0.0081 刚刚
  • oceanex ARB 1.50 45,515.70 $67,076.31 0.0428 刚刚
  • cryptology ARB 1.50 43,028.00 $63,381.21 0.047 刚刚
  • bitfinex ARB 1.50 25,660.10 $38,523.50 0.0428 刚刚
  • ethfinex ARB 1.50 25,660.10 $38,523.50 0.0428 刚刚
  • binance ARB 1.38 20,057.00 $29,641.94 0.0411 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL 1.50 18,252.30 $26,909.40 0.0409 刚刚
  • binance ARB 1.50 16,253.90 $24,145.96 0.0419 刚刚
  • gate-io ARB 1.50 5,996.38 $8,819.21 0.0417 刚刚
  • wazirx ARB 134.00 5,229.10 $8,412.05 0.019 刚刚
  • binance-us ARB 1.49 4,031.80 $6,000.91 0.0157 刚刚
  • gate-io ARB 48.74 3,979.26 $5,935.46 0.0436 刚刚
  • wazirx ARB 1.51 2,565.40 $3,889.19 0.04 刚刚
  • upbit ARB 0.00 2,383.14 $3,599.40 0.0211 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL 1.48 2,354.80 $3,475.86 0.0579 刚刚
  • hitbtc ARB 1.50 406.35 $610.34 0.0445 刚刚
  • okex ARB 1.37 28.12 $41.56 0.0538 刚刚
  • bibox ARB 1.49 2.87 $4.20 0.0347 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 1,275,000,000 in circulation. The last known price of Arbitrum is 2.00534585 USD and is up 2.46 over the last 24 hours. It is currently trading on 765 active market(s) with 3,200,458.70 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜